| Artikel Nummer | Artikel Bezeichnung | Haltbarkeit (Monate) | Lagerung |
|---|---|---|---|
| 188e | Caseinpepton-Galle-Agar (TBA) | 4 | 4-12°C |
| 307e | CASO-Agar | 4 | 4-12°C |
| 03074e | CASO-Agar-LI | 6 | 15-25°C |
| 110e | Cetrimid-Agar | 4 | 4-12°C |
| 3871e | DEV-Nähragar | 4 | 4-12°C |
| 3872r | DEV-Nähragar (Röhrchen, Plattenguss) | 12 | 2-25°C |
| 2192e | Enterokokken-Agar nach Slanetz u. Bartley | 4 | 4-12°C |
| 167e | Galle-Äskulin-Azid-Agar | 4 | 4-12°C |
| 450100 | Hefeextrakt Agar (Plattenguss) | 12 | 2-25°C |
| 168r | Hefeextrakt-Agar (Plattenguss) | 12 | 2-25°C |
| 1103r | King's B-Medium (Schrägagar) | 12 | 2-25°C |
| 166e | Lactose-TTC-Agar m. Tergitol-7 | 4 | 4-12°C |
| 186e | Legionella-GVPC-Selektivagar | 3 | 4-12°C |
| 189e | m-CP-Agar | 2 | 4-12°C |
| 2220r | Tryptophan-Bouillon 8 ml | 12 | 2-25°C |

