druckenAls E-Mail senden

Anreicherung/Gesamtkeimzahl/Industrie/Lebensmittel

PDF-Version

Für die Anreicherung und Gesamtkeimzahlbestimmung lebensfähiger Keime mit verschiedenen Nährstoffansprüchen steht eine Vielzahl flüssiger und fester Nährmedien zur Verfügung:

  • Flüssigmedien für die Anreicherung in Röhrchen und Flaschen
  • Festmedien für das Keimzahlbestimmung u.a. im Plattengussverfahren und für die Stammhaltung
  • Abklatschplatten
Artikel Nummer Artikel Bezeichnung Haltbarkeit (Monate) Lagerung
501200 CASO-Agar (Flasche, Plattenguss) 12 2-25°C
3071r CASO-Agar (Röhrchen, Plattenguss) 12 2-25°C
030821e CASO-Agar m. LTHC-LI 6 15-25°C
030820e CASO-Agar m. LTHTh-LI 6 15-25°C
501400 CASO-Agar nach EP+USP (Flasche, Plattenguss) 12 2-25°C
03074e CASO-Agar-LI 6 15-25°C
502200 CASO-Bouillon 12 2-25°C
582090-B CASO-Bouillon m. LT 12 2-25°C
373r CASO-Bouillon m. LTHTh 10 ml 12 2-25°C
502100 CASO-Bouillon nach EP + USP 12 2-25°C
502100-B CASO-Bouillon nach EP + USP 12 2-25°C
502100-W CASO-Bouillon nach EP + USP 12 2-25°C
5021000 CASO-Bouillon nach EP + USP 12 2-25°C
307r CASO-Schrägagar 12 2-25°C
109ph Columbia Blutagar Pharm. 2.5 4-12°C
3871e DEV-Nähragar 4 4-12°C
511200 DEV-Nähragar (Plattenguss) 12 2-25°C
3872r DEV-Nähragar (Röhrchen, Plattenguss) 12 2-25°C
168r Hefeextrakt-Agar (Plattenguss) 12 2-25°C
3110r Hirn-Herz-Bouillon 9 ml 8 2-25°C
361r Letheen-Bouillon 9,9 ml 12 2-25°C
361e Mod. Tween-Letheen-Agar 4 4-12°C
586090-B Mod. Tween-Letheen-Bouillon 6 2-25°C
2080r NaCl physiologisch 10 ml 12 2-25°C
2081r NaCl physiologisch 5 ml 12 2-25°C
540200 Orangenserum-Agar (Plattenguss) 12 2-25°C
3780r Orangenserum-Agar (Röhrchen, Plattenguss) 12 2-25°C
507225 Peptonwasser (gepuffert) 12 2-25°C
5071000 Peptonwasser (gepuffert) 12 2-25°C
b5072000 Peptonwasser (gepuffert) 12 2-25°C
50701000 Peptonwasser (gepuffert) m. 0.1% Tween 80 12 2-25°C
306e Plate-Count-Agar 4 4-12°C
508200 Plate-Count-Agar (Flasche, Plattenguss) 12 2-25°C
508400 Plate-Count-Agar (Flasche, Plattenguss) 12 2-25°C
3061r Plate-Count-Agar (Röhrchen, Plattenguss) 12 2-25°C
508201 Plate-Count-Magermilch-Agar (Flasche, Plattenguss) 12 2-25°C
303e Standard-I-Nähragar 4 4-12°C
246e TGE-Agar 4 4-12°C
2171r Thioglycolat-Bouillon 9 ml 6 2-25°C
217r Thioglycolat-Bouillon m. Vitamin K u. Haemin 10 ml 6 2-25°C