| Artikel Nummer | Artikel Bezeichnung | Haltbarkeit (Monate) | Lagerung |
|---|---|---|---|
| 344349e | Candida-Ident (I)/Sabouraud-Glucose-Agar mit Gentamicin und Chloramphenicol (II) | 3 | 4-12°C |
| 344e | Candida-Ident-Agar | 3 | 4-12°C |
| 174e | Cereus-Ident-Agar | 3 | 4-12°C |
| 111e | Coli 2G-Agar | 2 | 4-12°C |
| 1872e | ECD-Agar m. MUG | 4 | 4-12°C |
| 105112e | EHEC-Agar | 2 | 4-12°C |
| 105e | Galle-Chrysoidin-Glycerol-Agar mit MUG | 4 | 4-12°C |
| 1871e | Kristall-Galle-Lactose-Agar m. MUG | 4 | 4-12°C |
| 188r | Laurylsulfat-Bouillon m. MUG + Durham 10 ml | 12 | 2-25°C |
| 178e | Listeria-Agar nach Ottaviani u. Agosti | 3 | 4-12°C |
| 1348e | MRSA-Ident-Agar | 3 | 4-12°C |
| 0177e | R2A-Agar Chromogen-LI | 6 | 15-25°C |
| 149e | Salmonellen-Ident-Agar | 4 | 4-12°C |
| 149152e | Salmonellen-Ident/XLD-Agar | 4 | 4-12°C |
| 144344e | Schokoladen-Agar (I)/Candida-Ident-Agar (II) | 4 | 4-12°C |
| 125e | Sorbitol-MacConkey-Agar mit MUG | 4 | 4-12°C |
| 1875e | TBX-Agar | 4 | 4-12°C |
| 103383e | Urin 3G-Agar II (I)/Columbia-Blutagar mit CNA und Esculin (II) | 2 | 4-12°C |
| 1030e | Urin-3G-Agar II | 2 | 4-12°C |

